AS61591
AS61591 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. - ME
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 40
- Recursos BR no escopo
- 40
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 40 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 36, ok: 4
- RPKI no escopo
- valid: 40
- Associação cadastral no escopo
- valid: 40
- Severidade no score
- ok: 4, warning: 36
- Tags
- delegation:valid: 40, irr:missing: 36, irr:ok: 4, rpki:valid: 40
- Gerado em
- 2026-08-13T05:07:08Z
- Conjunto
- 512c13add1d9556e
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 11Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 8Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 27Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 38Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 46Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 38Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 8Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 11ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 11 de 11.
AS3356, AS6057, AS6939, AS7195, AS35280, AS39120, AS61626, AS137409, AS263009, AS268624, AS272713 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 8ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 8 de 8.
AS61613, AS263499, AS263508, AS264527, AS267237, AS268131, AS268675, AS271293 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 27ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 27 de 27.
AS14840, AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS36236, AS37721, AS51185, AS52320, AS52873, AS60503, AS61573, AS61613, AS198150, AS199524, AS262427, AS263152, AS263237, AS263499, AS263508, AS264479, AS264527, AS267237, AS268131, AS268675, AS271253, AS271293 - ASNs observados em múltiplas posições
- 8ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 8 de 8.
AS61613: right, uncertain, AS263499: right, uncertain, AS263508: right, uncertain, AS264527: right, uncertain, AS267237: right, uncertain, AS268131: right, uncertain, AS268675: right, uncertain, AS271293: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.237.72.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | exact | ok | TC | AS61591 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.237.72.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.237.72.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.237.73.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.237.74.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.237.74.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.237.75.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.64.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | exact | ok | TC | AS61591 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.97.64.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.64.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.65.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.66.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.66.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.97.67.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.40.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | exact | ok | TC | AS61591 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.247.40.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.40.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.41.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.42.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.42.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.247.43.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | exact | ok | TC | AS61591 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:231c::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:1000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:2000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:3000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:4000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:5000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:6000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:7000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:8000::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:8000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:9000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:a000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:b000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:c000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:d000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:e000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:231c:f000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS61591 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 45.237.72.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.237.72.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.237.73.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.237.74.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.237.74.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.237.75.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.64.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.64.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.65.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.66.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.66.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.97.67.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.40.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.40.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.41.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.42.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.42.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.247.43.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:1000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:2000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:3000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:4000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:5000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:6000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:7000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:8000::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:8000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:9000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:a000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:b000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:c000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:d000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:e000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:231c:f000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.