AS264525
AS264525 - Coelho Tecnologia
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 21
- Recursos BR no escopo
- 21
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 21 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 4, ok: 16, proxy: 1
- RPKI no escopo
- not_found: 4, valid: 17
- Associação cadastral no escopo
- invalid_origin: 4, valid: 17
- Severidade no score
- ok: 16, warning: 5
- Tags
- delegation:invalid_origin: 4, delegation:valid: 17, irr:delegation_mismatch: 1, irr:missing: 4, irr:ok: 16, irr:proxy: 1, rpki:not_found: 4, rpki:valid: 17
- Gerado em
- 2026-08-13T08:20:00Z
- Conjunto
- 199ff11e2853d8d4
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 10Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 21Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 37Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 49Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 68Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 49Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 19Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 10ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 10 de 10.
AS6057, AS6939, AS7195, AS7713, AS14840, AS26615, AS35280, AS39120, AS61626, AS137409 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 21ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 21 de 21.
AS61776, AS262304, AS262663, AS262727, AS263881, AS264344, AS264452, AS265408, AS266297, AS268636, AS268849, AS268949, AS270506, AS270992, AS270996, AS271286, AS271494, AS271504, AS272607, AS273368, AS273656 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 37ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 37 de 37.
AS13786, AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS36236, AS37721, AS51185, AS52873, AS60503, AS61573, AS61776, AS198150, AS199524, AS262304, AS262427, AS262727, AS263152, AS263237, AS263881, AS264344, AS264452, AS264479, AS265408, AS268636, AS268849, AS268949, AS270506, AS270992, AS270996, AS271253, AS271286, AS271494, AS271504, AS272607, AS273368, AS273656 - ASNs observados em múltiplas posições
- 19ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 19 de 19.
AS61776: right, uncertain, AS262304: right, uncertain, AS262727: right, uncertain, AS263881: right, uncertain, AS264344: right, uncertain, AS264452: right, uncertain, AS265408: right, uncertain, AS268636: right, uncertain, AS268849: right, uncertain, AS268949: right, uncertain, AS270506: right, uncertain, AS270992: right, uncertain, AS270996: right, uncertain, AS271286: right, uncertain, AS271494: right, uncertain, AS271504: right, uncertain, AS272607: right, uncertain, AS273368: right, uncertain, AS273656: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71.80.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | exact | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.71.80.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.71.82.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 128.201.208.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | exact | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 128.201.208.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 128.201.210.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.0.52.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | exact | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.0.52.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.0.54.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.122.240.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | exact | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.122.240.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.122.242.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 191.227.144.0/21 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS26615 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS264525 | sem ROA | irr:proxy rpki:not_found delegation:invalid_origin irr:delegation_mismatch | warning |
| 191.227.144.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS26615 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | sem ROA | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 191.227.146.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS26615 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | sem ROA | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 191.227.148.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS26615 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | sem ROA | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 2804:20fc::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | exact | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:20fc::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:20fc:1000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:20fc:2000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ok | RADB | AS264525 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:20fc:6000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS264525 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 191.227.144.0/21
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- A origem IRR diverge da origem indicada pela delegação: IRR=AS264525, delegação=AS26615.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 191.227.144.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 191.227.146.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 191.227.148.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 2804:20fc:6000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
Atenções
- 191.227.144.0/21: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 191.227.144.0/21: origem IRR difere da origem indicada pela delegação.
- 191.227.144.0/22: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 191.227.146.0/23: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 191.227.148.0/22: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.