AS262503
AS262503 - WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 38
- Recursos BR no escopo
- 27
- Fora do escopo
- 11
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 27 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 18, ok: 1, proxy: 8
- RPKI no escopo
- valid: 27
- Associação cadastral no escopo
- valid: 27
- Severidade no score
- ok: 1, warning: 26
- Tags
- delegation:not_applicable: 11, delegation:valid: 27, irr:missing: 20, irr:ok: 10, irr:proxy: 8, rpki:valid: 38
- Gerado em
- 2026-08-13T06:05:17Z
- Conjunto
- d34c3c21f3fdc466
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 6Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 56Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 34Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 77Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 96Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 77Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 19Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 6ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 6 de 6.
AS6057, AS6939, AS7195, AS14840, AS26615, AS270735 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 56ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 50 de 56. Limite visual: 50. A lista completa está disponível no relatório JSON.
AS28238, AS28572, AS52931, AS61876, AS263290, AS263508, AS263676, AS265197, AS265300, AS265939, AS265994, AS266188, AS266458, AS266972, AS267575, AS267630, AS267943, AS268183, AS268314, AS268447, AS268471, AS268544, AS268663, AS269090, AS269107, AS269301, AS269514, AS269528, AS269530, AS269609, AS269634, AS269655, AS270350, AS270426, AS270428, AS270722, AS270836, AS270885, AS271281, AS271339, AS271383, AS271493, AS271612, AS271732, AS272701, AS272720, AS272735, AS273357, AS273398, AS273448 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 34ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 34 de 34.
AS22548, AS24482, AS28572, AS28624, AS28634, AS35280, AS36236, AS51185, AS52873, AS60503, AS61573, AS199524, AS262427, AS263152, AS264479, AS265939, AS265994, AS268447, AS268544, AS269301, AS269514, AS269528, AS269609, AS269634, AS270426, AS270428, AS270722, AS270885, AS271253, AS271281, AS271339, AS271493, AS271612, AS271732 - ASNs observados em múltiplas posições
- 19ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 19 de 19.
AS28572: right, uncertain, AS265939: right, uncertain, AS265994: right, uncertain, AS268447: right, uncertain, AS268544: right, uncertain, AS269301: right, uncertain, AS269514: right, uncertain, AS269528: right, uncertain, AS269609: right, uncertain, AS269634: right, uncertain, AS270426: right, uncertain, AS270428: right, uncertain, AS270722: right, uncertain, AS270885: right, uncertain, AS271281: right, uncertain, AS271339: right, uncertain, AS271493: right, uncertain, AS271612: right, uncertain, AS271732: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.236.72.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 38.236.73.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 38.236.74.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 45.181.228.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.181.229.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.181.230.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.181.231.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 167.249.168.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 167.249.169.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 167.249.170.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 167.249.171.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.66.192.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.66.193.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.66.194.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.66.195.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.91.52.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.91.53.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.91.54.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.91.55.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS262503 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 205.164.232.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.233.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.234.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.235.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.236.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.237.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.238.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 205.164.239.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ok | RADB | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 2804:2be0::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | exact | ok | TC | AS262503 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2be0:1200::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:3400::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:7100::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:7200::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:7300::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:8000::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:9000::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:9200::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:9500::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2be0:9800::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262503 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 38.236.72.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 38.236.73.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 38.236.74.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 45.181.228.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 45.181.229.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 45.181.230.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 45.181.231.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 167.249.168.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 167.249.169.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 167.249.170.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 167.249.171.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.66.192.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.66.193.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.66.194.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.66.195.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.91.52.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 177.91.53.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 177.91.54.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 177.91.55.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 205.164.232.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.233.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.234.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.235.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.236.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.237.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.238.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 205.164.239.0/24
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 2804:2be0:1200::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:3400::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:7100::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:7200::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:7300::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:8000::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:9000::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:9200::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:9500::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2be0:9800::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.